北京尼尔投资贷款信息提供专业的股票、保险、银行、投资、贷款、理财服务

000675股票 000557股票

本篇文章给大家谈谈000675股票,以及000557股票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

2006之前退市的所有上市公司名录?

000003 PT金田A

200003 PT金田B

000013 *ST石化A

200013 *ST石化B

000015 PT中浩A

200015 PT中浩B

000047 ST 中 侨

000405 ST 鑫 光

000406 大明退市

000412 ST 五 环

000508 琼 民 源

000535 *ST 猴王

000542 TCL 通讯

000556 PT 南 洋

000588 PT粤金曼

000618 吉化退市

000621 *ST 比特

000653 ST 九 州

000658 ST 海 洋

000660 *ST 南华

000675 ST 银 山

000689 ST 宏 业

000730 *ST 环保

000763 锦化退市

000765 *ST 华信

000769 *ST 大菲

000817 辽油退市

000827 *ST 长兴

000832 *ST 龙涤

000866 扬子退市

000956 中原退市

200057 *ST大洋B

[ 终止上市公司-沪市 ]

证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期 备注

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30

600625 PT水 仙 1993-01-06 2001-04-23

900931 PT水仙B 1994-11-10 2001-04-23

600632 华联商厦 1993-02-19 2004-11-18

600646 ST国 嘉 1993-05-04 2003-09-22

600659 *ST花 雕 1993-05-28 2006-03-23

600669 *ST鞍 成 1993-08-06 2004-09-15

600670 *ST斯 达 1993-08-09 2004-09-24

600672 *ST华 圣 1993-09-17 2005-08-05

600700 *ST数 码 1996-04-30 2005-09-20

600709 ST生 态 1996-06-18 2003-05-23

600752 *ST哈 慈 1996-09-25 2005-09-22

600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30

600788 *ST达 曼 1996-12-30 2005-03-25

600799 *ST龙 科 1997-04-16 2005-12-31

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16

600852 *ST中 川 1994-04-04 2005-09-16

600878 *ST北 科 1995-10-13 2004-09-15

600899 *ST信 联 1996-04-26 2005-09-21

2011年深沪股市一共有多少只股票

两市目前交易中的A股总共2130只。。其中上海市场886只,深圳市场1244只。。

B股106只。。上海深圳各53只。。

此外深圳市场终止上市交易的公司有:

证券代码 证券简称 上市日期 暂停上市日期

000038 *ST大通 1994-08-08 2007-05-22

000156 *ST 嘉瑞 2000-09-06 2006-04-13

000403 S*ST生化 1996-06-28 2007-05-21

000498 *ST 丹化 1997-06-09 2008-05-16

000620 S*ST圣方 1996-10-29 2006-04-03

000622 S*ST恒立 1996-11-07 2006-05-15

000657 *ST 中钨 1996-12-05 2010-04-09

000670 S*ST天发 1996-12-17 2007-05-25

000672 *ST 铜城 1996-12-18 2007-05-11

000681 *ST 远东 1997-01-21 2009-03-24

000688 *ST朝华 1997-01-20 2007-05-23

000693 S*ST聚友 1997-02-26 2007-05-23

000719 S*ST鑫安 1997-03-31 2008-01-31

000722 *ST金果 1997-05-22 2010-05-10

000757 *ST 方向 1997-06-27 2007-05-23

000787 *ST 创智 1997-06-26 2007-05-24

000805 *ST炎黄 1998-05-29 2006-05-15

000820 *ST金城 1998-06-30 2011-04-28

000831 *ST关铝 1998-09-11 2011-03-24

000863 *ST 商务 1997-09-25 2007-05-16

000981 S*ST兰光 2000-06-22 2009-03-03

200770 *ST武锅B 1998-04-15 2010-04-09

已退市的个股及三板交易情况一览表

股票代码 股票简称 退市日期 三板交易日期 三板代码 三板简称 主办券商

000699 S*ST佳纸 2007-04-04 2007-06-13 400053 佳纸3 广发证券

000730 *ST环保 2004-09-24 2004-12-01 400036 环保1 海通证券

000765 *ST华信 2005-07-04 2005-09-05 400038 华信3 国泰君安证券

000769 *ST大菲 2005-09-21 2005-11-28 400046 大菲1 国信证券

000827 *ST长兴 2005-09-21 2005-11-28 400043 长兴1 申银万国证券

000832 *ST龙涤 2006-06-29 2006-11-08 400050 龙涤5 申银万国证券

600092 S*ST精密 2006-11-30 2007-02-02 400051 精密1 申银万国证券

600286 S*ST国瓷 2007-05-31 2007-08-03 400055 国瓷3 国信证券

600625 PT水仙 2001-04-23 2001-12-10 400008 水仙A3 申银万国证券

600646 ST国嘉 2003-09-22 2004-03-17 400017 国嘉1 申银万国证券

600659 *ST花雕 2006-03-23 2006-06-02 400049 花雕1 申银万国证券

600669 *ST鞍成 2004-09-15 2004-11-22 400031 鞍合成1 申银万国证券

600670 *ST斯达 2004-09-24 2004-12-01 400033 斯达3 国泰君安证券

600672 *ST华圣 2005-08-05 2005-10-12 400039 华圣3 国信证券

600700 *ST数码 2005-09-20 2005-11-25 400041 数码3 兴业证券

600709 ST生态 2003-05-23 2004-05-28 400027 生态1 国泰君安证券

600752 *ST哈慈 2005-09-22 2005-11-29 400044 哈慈1 申银万国证券

600772 S*ST龙昌 2006-11-30 2007-02-09 400052 龙昌1 国泰君安证券

600788 *ST达曼 2005-03-25 2005-06-03 400037 达尔曼3 申银万国证券

600799 *ST龙科 2005-12-31 2006-08-04 400048 龙科1 渤海证券

600813 ST鞍一工 2002-09-16 2004-05-26 400021 鞍一工3 申银万国证券

600852 *ST中川 2005-09-16 2005-11-23 400040 中川3 国信证券

600878 *ST北科 2004-09-15 2004-11-22 400030 北科1 国信证券

600899 *ST信联 2005-09-21 2005-11-28 400042 信联1 国泰君安证券

200003 PT金田B 2002-06-14 2004-01-16 420016 金田B3 国信证券

200013 *ST石化B 2004-09-20 2004-11-26 420032 石化B3 国信证券

200015 PT中浩B 2001-10-22 2002-11-14 420011 中浩B3 国信证券

200057 *ST大洋B 2005-09-21 2005-11-28 420047 大洋B1 国信证券

900931 PT水仙B 2001-04-23 2001-12-10 420008 水仙B3 申银万国证券

000003 PT金田A 2002-06-14 2004-01-16 400016 金田A3 国信证券

000013 *ST石化A 2004-09-20 2004-11-26 400032 石化A3 国信证券

000015 PT中浩A 2001-10-22 2002-11-14 400011 中浩A3 国信证券

000047 ST中侨 2003-05-30 2004-05-26 400026 中侨3 中国银河证券

000405 ST鑫光 2004-03-19 2004-05-26 400028 鑫光3 广发证券

000412 ST五环 2003-09-19 2004-05-26 400020 五环1 光大证券

000535 *ST猴王 2005-09-21 2005-11-28 400045 猴王1 国信证券

000556 PT南洋 2002-05-29 2004-05-28 400023 南洋3 国信证券

000583 S*ST托普 2007-05-21 2007-07-23 400054 托普3 申银万国证券

000588 PT粤金曼 2001-06-15 2002-09-20 400012 粤金曼3 申银万国证券

000621 *ST比特 2004-09-27 2004-12-03 400035 比特3 国信证券

000653 ST九州 2002-09-13 2004-05-21 400019 九州1 兴业证券

000658 ST海洋 2002-09-20 2004-05-21 400022 海洋3 长江证券

000660 *ST南华 2004-09-13 2004-11-19 400029 汇集3 国信证券

000675 ST银山 2002-08-20 2004-05-12 400018 银化3 申银万国证券

000689 ST宏业 2002-09-05 2004-05-28 400025 宏业3 海通证券

化工化纤板块龙头是哪几个股票?

持股待涨!10大化工行业细分龙头个股名单!

有句话说得好:货币泛滥看通胀,通胀反应在大宗!大宗主要包括:化工、有色等资源类。港股的表现也充分印证了这一点,这两天多只有色类股票涨幅超过10%。

至于有没有通胀,我只知道:猪肉翻倍了、辣椒翻倍了、现在连电影票都翻倍了。

加之在碳中和、经济复苏、油价上行的背景下,化工行业在今年一定大有可为。

在美国1.9万亿大放水刺激计划下,资源股还要继续涨价,化工这个板块依然可以逢低介入,选股逻辑就是行业龙头+业绩+涨价预期。最后是我精心为粉丝朋友们整理的10大化工行业细分龙头个股名单!

10大化工行业细分龙头个股名单

600309 万华化学

全球MDI、TDI龙头,国内绝对龙头,市值4409亿,2021开年来股价大涨54.24%、2020股价上涨65. 92%,年报预告净利98.50亿、同比下跌2. 76%.

002493 荣盛石化

主营产品国内聚酯纤维龙头,市值2977亿,2021开年来股价大涨59.72%、2020股价上涨125. 02%,年报预告净利73.50亿、同比增长233. 03%

调整后,可以逢低买入。年度业绩大概率超预期,而且明年一季度也不会差 。

300285 国瓷材料

国内电子陶瓷ILCC配方粉龙头,全球龙四,市值559亿, 2021开年来股价上涨23.43%、2020股价上涨97.94%,年报预告净利5.74亿、同比增长14.54%

000902 新洋丰

国内农资必需消费品复合肥龙头,市值279亿,2021开年来股价大涨33.81%、2020股价上涨107.79%,年报预告净利9.77亿、同比增长50.01%

002648 卫星石化

国内丙烯酸龙头,全球龙四,市值562亿,2021开年来股价大涨75.57%、2020股价上涨61.53%,年报预告净利16. 23亿、同比增长27. 47% .

600346 恒力石化

主营传统炼化国内传统炼化民营龙头,市值3248亿, 2021开年来股价大涨64.96%、2020股价大涨78. 38%

002601 龙蟒佰利

国内钛白粉龙头,全球第四,市值985亿,2021开年来股价大涨57.56%、2020股价大涨113.98%

601966 玲珑轮胎

国内轮胎细分龙头, 市值739亿, 2021 开年来股价大涨52.97%、2020股 价大涨56.31%

601233 桐昆股份

国内涤纶长丝龙头,市值656亿, 2021 开年来股价大涨39.34%、2020 股价大涨39.50%

600486 扬农化工

国内农药菊酯龙头, 市值501亿, 2021开年来股价大涨22.36%、2020股价大涨94.17%

四川的股票都有什么

代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 最低

000155 川化股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 16.10 32.34 ---- ----

000509 S ST华塑 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 7.69 190.05 ---- ----

000510 金路集团 -10.00 5.85 -0.65 ---- 5.85 147715 1000 0.00 2.97 5.85 6.50 50.35 6.15 5.85

000519 银河动力 -4.95 5.57 -0.29 5.57 5.58 36977 121 -0.17 2.58 6.15 5.86 ---- 6.15 5.45

000568 泸州老窖 -0.76 64.90 -0.50 64.88 64.90 15768 319 0.00 0.35 65.40 65.40 27.57 66.45 62.20

000569 *ST 长钢 -2.79 6.97 -0.20 6.96 6.97 109690 2256 0.57 3.12 6.91 7.17 1383.72 7.12 6.83

000584 舒卡股份 -0.42 11.84 -0.05 11.84 11.85 58024 866 -0.16 2.76 11.89 11.89 45.05 12.38 11.58

000586 汇源通信 -8.36 8.00 -0.73 8.00 8.01 47172 589 0.00 3.41 8.73 8.73 ---- 8.93 7.86

000593 大通燃气 -4.46 6.21 -0.29 6.21 6.23 46685 84 0.16 3.12 6.45 6.50 ---- 6.60 6.10

000628 *ST 高新 4.97 8.87 0.42 8.87 ---- 113410 32 0.00 6.66 8.42 8.45 ---- 8.87 8.41

000629 攀钢钢钒 -1.81 10.28 -0.19 10.28 10.29 389958 5495 0.68 2.07 10.38 10.47 49.33 10.50 9.97

000710 天兴仪表 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.94 913.58 ---- ----

000731 四川美丰 -9.93 12.79 -1.41 12.79 12.80 295979 3416 0.07 7.71 13.60 14.20 22.72 13.79 12.78

000790 华神集团 -4.74 14.28 -0.71 14.25 14.28 34958 216 0.84 2.83 15.00 14.99 704.29 15.15 13.90

000801 四川湖山 -8.43 11.08 -1.02 11.07 11.08 21647 213 0.36 3.31 11.96 12.10 192.44 12.32 10.89

000803 金宇车城 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.36 425.63 ---- ----

000809 中汇医药 -5.69 11.60 -0.70 11.60 11.62 37695 154 0.00 5.78 12.30 12.30 5565.38 12.30 11.35

000810 华润锦华 -2.73 7.47 -0.21 7.47 7.48 11797 73 0.00 1.80 7.55 7.68 73.64 7.72 7.34

000835 四川圣达 -9.83 19.44 -2.12 19.43 19.44 226675 4057 0.10 16.78 21.01 21.56 22.85 21.48 19.40

000838 国兴地产 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 31.22 58.03 ---- ----

000858 五 粮 液 -2.39 27.33 -0.67 27.33 27.34 194729 1409 0.10 0.95 27.85 28.00 25.73 28.36 27.00

000876 新 希 望 -0.40 15.00 -0.06 15.00 15.01 238423 5040 1.01 6.97 14.98 15.06 42.99 15.84 14.18

000888 峨眉山A -5.67 10.82 -0.65 10.82 10.83 70752 377 0.18 5.73 11.55 11.47 ---- 11.55 10.52

000912 泸 天 化 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 23.64 26.97 ---- ----

000935 *ST 双马 4.98 12.02 0.57 12.02 ---- 9376 10 0.00 0.69 12.02 11.45 117.98 12.02 12.02

002023 海特高新 -4.09 8.45 -0.36 8.44 8.45 33482 291 0.00 3.19 8.80 8.81 38.55 8.88 8.38

002143 高金食品 -8.06 18.70 -1.64 18.69 18.70 28180 670 -0.26 10.44 20.34 20.34 268.87 20.34 18.56

002190 成飞集成 -5.53 11.96 -0.70 11.96 11.99 15342 228 0.08 4.74 12.72 12.66 118.64 12.90 11.80

000675 ST银山 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 0.00 ---- ---- ----

600039 四川路桥 10.02 9.22 0.84 9.22 ---- 500020 17 0.00 23.77 9.10 8.38 172.15 9.22 8.88

600093 禾嘉股份 2.22 10.58 0.23 10.58 10.60 118234 5 -0.09 6.53 10.30 10.35 274.00 10.95 10.30

600101 明星电力 -6.70 7.24 -0.52 7.22 7.23 210155 31 0.00 8.25 7.81 7.76 34.22 7.84 6.98

600109 国金证券 3.99 48.70 1.87 48.71 48.73 118908 16 -0.14 15.37 46.60 46.83 16.76 49.99 45.00

600131 岷江水电 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 9.40 176.23 ---- ----

600137 ST浪莎 -2.73 19.60 -0.55 19.60 19.61 5415 2 0.00 1.99 19.88 20.15 84.86 20.26 19.46

600139 *ST绵高 -4.71 16.00 -0.79 ---- 16.00 6864 9 0.31 1.44 16.68 16.79 ---- 16.68 15.95

600292 九龙电力 -5.97 7.24 -0.46 7.26 7.27 100222 37 2.54 4.63 7.79 7.70 ---- 7.79 6.98

600321 国栋建设 -5.40 9.28 -0.53 9.28 9.29 139275 39 0.86 9.99 9.91 9.81 45.69 9.91 9.04

600331 宏达股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 36.31 37.99 ---- ----

600353 旭光股份 -3.75 7.71 -0.30 7.69 7.73 20767 229 0.00 2.96 7.86 8.01 433.16 8.05 7.52

600378 天科股份 0.20 10.17 0.02 10.20 10.21 60168 1125 0.19 3.49 10.18 10.15 103.18 10.30 9.66

600391 成发科技 -4.18 26.34 -1.15 26.34 26.37 15468 2 -0.11 2.15 27.70 27.49 41.32 28.29 25.98

600438 通威股份 -3.05 18.44 -0.58 18.44 18.45 188036 84 0.05 5.48 18.87 19.02 624.18 19.35 17.88

600466 *ST迪康 -1.21 8.15 -0.10 8.15 8.16 30281 8 0.24 2.78 8.25 8.25 274.23 8.35 8.10

600505 西昌电力 -3.49 6.64 -0.24 6.63 6.65 139182 13 0.30 4.90 7.10 6.88 136.99 7.12 6.45

600528 中铁二局 -4.63 15.25 -0.74 15.24 15.26 274704 164 -0.13 5.76 15.89 15.99 29.30 16.39 15.09

600558 大西洋 -6.43 13.53 -0.93 13.52 13.54 36388 51 -0.07 5.36 14.18 14.46 58.22 14.30 13.28

600644 乐山电力 -6.36 11.77 -0.80 11.77 11.78 133064 27 0.08 5.46 12.38 12.57 48.41 12.60 11.41

600673 东阳光铝 -7.72 10.99 -0.92 10.99 11.00 98852 17 0.00 5.74 11.38 11.91 54.07 11.70 10.81

600674 川投能源 -10.00 26.45 -2.94 ---- 26.45 345030 96 0.00 11.83 27.90 29.39 44.38 28.86 26.45

600678 四川金顶 9.98 9.15 0.83 9.15 ---- 182189 12 0.00 7.55 9.15 8.32 325.15 9.15 9.15

600691 *ST东碳 -5.01 7.39 -0.39 ---- 7.39 1922 10 0.00 0.32 7.48 7.78 ---- 7.48 7.39

600702 沱牌曲酒 -3.31 11.09 -0.38 11.09 11.10 62127 15 0.36 2.58 11.54 11.47 56.55 11.60 10.90

600733 S前锋 1.34 22.70 0.30 22.69 22.70 21831 20 0.48 2.89 22.12 22.40 511.45 23.20 21.28

600779 水井坊 -3.43 29.60 -1.05 29.59 29.60 85284 45 -0.23 2.90 30.85 30.65 37.88 31.30 29.10

600786 东锅退市 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 82.20 55.95 ---- ----

600793 *ST宜纸 -2.09 7.98 -0.17 7.95 7.98 5691 2 0.00 1.03 8.15 8.15 ---- 8.19 7.81

600804 鹏博士 0.56 21.70 0.12 21.69 21.71 29407 26 0.46 1.30 21.49 21.58 61.48 22.23 21.20

600828 *ST成商 -2.27 22.81 -0.53 22.80 22.90 4854 10 0.08 0.68 23.20 23.34 36.10 23.40 22.34

600839 四川长虹 -4.83 6.90 -0.35 6.89 6.90 260460 129 -0.28 1.85 7.14 7.25 36.28 7.25 6.86

600875 东方电气 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 44.85 21.56 ---- ----

600880 DR博瑞传 -5.54 16.36 -0.96 16.37 16.38 25580 10 -0.24 1.98 17.01 17.32 23.38 17.54 16.01

600979 广安爱众 -3.96 7.04 -0.29 7.01 7.05 39841 163 0.28 2.74 7.38 7.33 ---- 7.50 6.76

近几年退市的股票有哪些?

近几年退市股票一览

深圳000675股票

证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

代码 终止上市后股份转让

主办券商 终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

600786 东锅退市 1996-12-27

600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份

关于000675股票和000557股票的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

分享:
扫描分享到社交APP