北京尼尔投资贷款信息提供专业的股票、保险、银行、投资、贷款、理财服务

600523贵航股份 贵航股份主营业务

请问这是什么表?背面有 贵航股份 股票代码600523 字样

600523 贵航股份,公司主业是做汽车零部件的,属于汽车制造行业,该公司和钟表业没什么关联,这只表后面出现该公司的股票代码不得而知,但可以肯定的是和贵行股份这家公司没什么关系。从表的外观上看,做工不是很精美,REAER这个牌子也很少见到。

贵航股份如何

600255---均线系统形成压制作用;仍面临一定的抛压,如企稳9.1元跟进。

600523---公司是我国西南地区规模最大的汽车零部件生产企业,同时也是国内同行业中品种齐全、产销量最高、市场覆盖率和占有率最大的密封条生产企业。该股平台箱体整理中,今日强势上扬,后市有进一步整理需要,暂观望为宜。

军事股票有哪些

中国军事方面的股票被称为军工股,主要划分为以下几大类(部分个股一览):

一、航天科技

1.中国卫星(600118):星研制、应用。其中军用60%,民用40%。航天五院,卫星及航天器研制及应用,其中军用近50%。

2.航天电子(600879):军品75%,连接器、传感器等。民品25%,电缆、钻井测斜仪等航天时代电子,军用及民用电子产品,军队及宇航占2/3。

3.航天动力(600343):电机、泵、传动产品等。大部分民用,少部分军用航天六院,主要产品是火箭发动机,民品包括动力配件等。航空发动机及衍生品占60%以上,转包占20%以上,其它。目前注入黎阳、南方。西安发动机集团公司,主营为发动机,燃气轮机,还包括压力容器、仪器等机械产品。

4.航天机电(600151):太阳能及汽车部件,民品航天八院,主业是“星箭弹船”。航天民品基地,包括光伏业务,汽车部件等。

二、航天科工

1.航天长峰(600855):军品为军用计算机等,占25%。民品为医疗机械、机床等,目前正在注入安防产品。航天二院,战略导弹为主。民品包括信息产品,数控系统,特种器件等。

2.航天通信(600677):军品为便携导弹,通信产品等,占35%,民品包括纺织、商品流通等。航天科工集团,主业导弹武器,民品超过50%,包括信息产品、电力及石油设备等。 

3.航天晨光(600501):专用车1/3 左右,民品包括波纹管,压力容器等。晨光集团军品为导弹,民品为车辆,管类、掘进机等。

4.航天信息(600271):增值税防伪税控系统及相关设备(产品),IC卡(产品),税控收款机(产品),网络、软件与系统集成(产品)。

5.航天电器(002025):连接器、继电器占70%以止(军用和民用),其它民品为电机。贵州航天工业公司,军民用电子器件、电池、电机等。

6.航天科技(000901):航空航天器占1/3,汽车和石油仪约1/2,还有设备等。飞航技术研究院,飞船导弹基地,民品包括改装车、程控交换机、复合管等。

三、中航工业

1.西飞国际(000768):战机、轰炸机、支线客机及部件生产为主。国际转包西飞集团,飞机、航空部件生产等。

2.哈飞股份(600038):直升机及部件生产占90%。 哈飞集团,航空产品,机械洪都航空(600316):航空产品90%(教练机等)。 洪都集团,航空产品,机械。

3.中航精机(002013):汽车部件90%。资产注入在进行 航空救生所,航空座椅,救生设备等。4.中航电子(600372):航空电子系统及产品,军品为主。 中航科工,飞机及部件。

5.中航光电(002179):电连接器,其中40%用于航空,其余用于铁路、电力、电信。中航工业集团,航空产品及其它产品。

6.贵航股份(600523):汽车部件。 贵航集团,通用飞机及机械。

7.中航重机(600765):锻造及液压产品(军、民),新能源业务。中航重机集团,锻铸业务及其它加工。

8.中航黑豹(600760):专用车占40%以上,其余为农用车、商品车及部件。金城集团,航空及民用机电液压产品。

四、兵器集团

1.北方创业(600967):铁路车辆占2/3,结构件和锻件等1/3(军品为主)。一机集团,坦克及重型车辆,其中民品数量较大。  

2.北方股份(600262):矿用车及相关装备。 北方重工,重型机械加工。

3.光电股份(600184):军工占60%(包括导弹发射车,火炮,制导系统等),其余为光学产品和光伏产品。北方光电,军工产品为主。

中兵光电(600435):包括火箭炮、无人机无人车等占60%以上,其余为能源化工产品。中兵导航控制科技集团,主营武器装备、机电、激光等。

军工股票有哪些

1 002519 银河电子 2014-02-20 智能电源、配电系统

2 300213 佳讯飞鸿 2011-05-05 指挥调度通信系统

3 002111 威海广泰 2009-12-24 研发生产武器装备

4 300185 通裕重工 2014-07-02 无人机

5 002151 北斗星通 2007-08-13 卫星导航

6 300045 华力创通 2010-01-20 卫星导航

7 300101 振芯科技 2010-08-06 卫星导航

8 300177 中海达 2011-02-15 卫星导航

9 300353 东土科技 2014-01-29 通信技术应用

10 300252 金信诺 2014-04-17 特种线缆

11 300265 通光线缆 2014-02-20 特种线缆

12 300024 机器人 2009-10-29 特种机器人

13 300342 天银机电 2014-12-30 射频仿真系统

14 000009 中国宝安 2014-10-17 模拟训练系统

15 600775 南京熊猫 2014-09-04 雷达

16 600990 四创电子 2004-05-10 雷达

17 002576 通达动力 2015-01-08 雷达

18 002253 川大智胜 2011-03-23 空管产品

19 002465 海格通信 2010-08-31 军用无线通信设备

20 600399 抚顺特钢 2000-12-29 军用特殊钢新型材料

21 002669 康达新材 2014-02-21 军用胶粘剂

22 600330 天通股份 2001-01-18 军用电子元器件

23 600363 联创光电 2014-02-21 军用电子元器件

24 002338 奥普光电 2010-01-15 军用电子元器件

25 002371 七星电子 2010-03-16 军用电子元器件

26 002484 江海股份 2010-09-29 军用电子元器件

27 300065 海兰信 2010-03-26 军用电子元器件

28 601208 东材科技 2014-03-27 军需品供应商

29 601718 际华集团 2010-07-28 军需品供应商

30 600562 国睿科技 2013-01-25 军品

31 300201 海伦哲 2013-03-05 军品

32 300351 永贵电器 2014-11-19 军工通信连接器

33 000561 烽火电子 2010-02-01 军工电子元器件

34 002339 积成电子 2015-01-08 军工产业基金

35 601106 中国一重 2013-07-11 舰炮

36 002214 大立科技 2014-02-13 红外热像仪

37 002414 高德红外 2010-07-16 红外热像仪

38 000777 中核科技 1997-07-10 核能开发

39 002046 轴研科技 2005-05-26 航天特种轴承

40 600118 中国卫星 1997-09-08 航天科技集团

41 600151 航天机电 1998-06-05 航天科技集团

42 600343 航天动力 2003-04-08 航天科技集团

43 600879 航天电子 1995-11-15 航天科技集团

44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集团

45 002405 四维图新 2013-03-01 航天科技集团

46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集团

47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集团

48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集团

49 600855 航天长峰 1994-04-25 航天科工集团

50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集团

51 002025 航天电器 2004-07-26 航天科工集团

52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料

53 002023 海特高新 2011-05-03 航空维修

54 600592 龙溪股份 2014-02-24 航空军工关节轴承

55 300395 菲利华 2014-09-10 航空航天玻璃材料

56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工业集团

57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工业集团

58 600372 中航电子 2001-07-06 航空工业集团

59 600391 成发科技 2001-12-12 航空工业集团

60 600523 贵航股份 2001-12-27 航空工业集团

61 600765 中航重机 1996-11-06 航空工业集团

62 600893 中航动力 2008-11-20 航空工业集团

63 000738 中航动控 1997-06-26 航空工业集团

64 000768 中航飞机 1997-06-26 航空工业集团

65 002013 中航机电 2004-07-05 航空工业集团

66 002179 中航光电 2007-11-01 航空工业集团

67 300114 中航电测 2010-08-27 航空工业集团

68 000697 炼石有色 2013-05-31 航空发动机叶片

69 300324 旋极信息 2014-06-25 航电总线

70 601890 亚星锚链 2012-05-09 海军锚链供货商

71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研发

72 002297 博云新材 2009-09-29 飞机机轮刹车系统

73 000748 长城信息 1997-07-04 飞船仪表液晶显示器

74 300397 天和防务 2014-09-10 防空指挥控制系统

75 300034 钢研高纳 2009-12-24 发动机新材料

76 000547 闽福发A 2014-04-15 电磁安防

77 300297 蓝盾股份 2015-02-03 电磁安防

78 600416 湘电股份 2002-07-18 船用电力推进系统

79 600482 风帆股份 2014-03-10 船舶重工集团

80 601989 中国重工 2009-12-16 船舶重工集团

81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶制造

82 600150 中国船舶 1998-05-20 船舶工业集团

83 600685 广船国际 2014-03-14 船舶工业集团

84 601608 中信重工 2014-12-02 参与军工建设项目

85 600877 中国嘉陵 1995-10-13 兵器装备集团

86 002265 西仪股份 2009-02-10 兵器装备集团

87 002423 中原特钢 2011-06-28 兵器装备集团

88 600148 长春一东 2015-01-23 兵器工业集团

89 600184 光电股份 2003-11-06 兵器工业集团

90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工业集团

91 600435 北方导航 2003-07-04 兵器工业集团

92 600480 凌云股份 2015-01-23 兵器工业集团

93 600495 晋西车轴 2004-05-26 兵器工业集团

94 600967 北方创业 2004-05-18 兵器工业集团

95 000059 *ST华锦 2015-01-23 兵器工业集团

96 000065 北方国际 2014-02-20 兵器工业集团

97 000519 江南红箭 2010-09-29 兵器工业集团

98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工业集团

99 603678 火炬电子 2015-01-26 --

100 000070 特发信息 2015-04-13 --

101 000687 恒天天鹅 2015-04-08 --

102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --

103 002413 常发股份 2015-05-18 --

104 300159 新研股份 2015-03-18 --

105 300424 航新科技 2015-04-22 --

106 300428 四通新材 2015-03-19 --

107 300447 全信股份 2015-04-22 --

108 300456 耐威科技 2015-05-14 --

关于600523贵航股份和贵航股份主营业务的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

分享:
扫描分享到社交APP