北京尼尔投资贷款信息提供专业的股票、保险、银行、投资、贷款、理财服务

002579股票 002619股票

002579天际股份网下中签率

 天际股份(002759)将于5月19日在创业板上市申购,股票代码:002579,申购代码:002759,网上发行960万股,发行价格:12.02元,发行市盈率20.16

倍,顶格申购所需资金11.42万元。

股票代码

002759

股票简称

天际股份

申购代码

002759

上市地点

深圳证券交易所

发行价格(元/股)

12.02

发行市盈率

20.16

市盈率参考行业

电气机械和器材制造业

参考行业市盈率

41.85

发行面值(元)

1

实际募集资金总额(亿元)

2.88

网上发行日期

2015-05-19 (周二)

网下配售日期

2015-5-19

网上发行数量(股)

9,600,000

网下配售数量(股)

14,400,000

老股转让数量(股)

总发行数量(股)

24,000,000

申购数量上限(股)

9,500

申购资金上限(万元)

11.419

顶格申购需配市值(万元)

9.50

市值确认日

T-2日(T:网上申购日)

无人机概念股票有哪些

截止到2021.01.17 A股、B股无人机概念共有 105 只。

无人机概念股票领涨股为: 中飞股份

公司介绍: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司总部位于黑龙江, 主营 铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务;机械加工;生产、销售:机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

快捷前往不同板块的无人机概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股

主板无人机概念上市公司名单共 26 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SZ000009 中国宝安 7 +5% 中国宝安集团股份有限公司 广东

SZ000516 国际医学 11 +4% 西安国际医学投资股份有限公司 陕西

SH603712 七一二 39 +4% -- --

SH603508 思维列控 23 +4% 河南思维自动化设备股份有限公司 河南

SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用动力股份有限公司 重庆

SH600760 中航沈飞 84 +2% 中航沈飞股份有限公司 山东

SH600353 旭光电子 5 +2% 成都旭光电子股份有限公司 四川

SZ000711 京蓝科技 2 +1% 京蓝科技股份有限公司 黑龙江

SZ000697 炼石航空 11 +1% 炼石航空科技股份有限公司 陕西

SZ000687 *ST华讯 2 +1% 华讯方舟股份有限公司 河北

SH603660 苏州科达 7 +1% -- --

SH600118 中国卫星 35 +1% 中国东方红卫星股份有限公司 北京

SH600435 北方导航 9 +1% 北方导航控制技术股份有限公司 北京

SH601127 小康股份 13 +0% -- --

SH600677 *ST航通 3 0% 航天通信控股集团股份有限公司 浙江

SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西

SH603970 中农立华 22 0% -- --

SH603528 多伦科技 8 -0% 多伦科技股份有限公司 江苏

SH600775 南京熊猫 7 -1% 南京熊猫电子股份有限公司 江苏

SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升机股份有限公司 广东

SZ000821 京山轻机 8 -2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北

SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江

SH603068 博通集成 80 -4% -- --

SZ000021 深科技 19 -4% 深圳长城开发科技股份有限公司 广东

SH600893 航发动力 67 -5% 中国航发动力股份有限公司 陕西

SH600879 航天电子 8 -6% 航天时代电子技术股份有限公司 湖北

中小板无人机概念上市公司名单共 32 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SZ002466 天齐锂业 60 +10% 天齐锂业股份有限公司 四川

SZ002280 *ST联络 1 +5% 杭州联络互动信息科技股份有限公司 浙江

SZ002992 宝明科技 24 +4% -- --

SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 广东

SZ002415 海康威视 59 +3% 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江

SZ002298 中电兴发 8 +1% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽

SZ002254 泰和新材 17 +1% 烟台泰和新材料股份有限公司 山东

SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生态工程股份有限公司 广东

SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 广东

SZ002560 通达股份 7 +1% 河南通达电缆股份有限公司 河南

SZ002933 新兴装备 33 +1% -- --

SZ002190 成飞集成 26 +1% 四川成飞集成科技股份有限公司 四川

SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --

SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --

SZ002929 润建股份 23 +1% -- --

SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能装备股份有限公司 湖南

SZ002361 神剑股份 5 +0% 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽

SZ002036 联创电子 12 +0% 联创电子科技股份有限公司 江西

SZ002536 飞龙股份 6 +0% 飞龙汽车部件股份有限公司 河南

SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --

SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京

SZ002236 大华股份 24 0% 浙江大华技术股份有限公司 浙江

SZ002579 中京电子 12 -0% 惠州中京电子科技股份有限公司 广东

SZ002413 雷科防务 7 -0% 江苏雷科防务科技股份有限公司 江苏

SZ002352 顺丰控股 88 -0% 顺丰控股股份有限公司 广东

SZ002111 威海广泰 16 -1% 威海广泰空港设备股份有限公司 山东

SZ002526 山东矿机 2 -1% 山东矿机集团股份有限公司 山东

SZ002829 星网宇达 42 -1% -- --

SZ002013 中航机电 12 -1% 中航工业机电系统股份有限公司 湖北

SZ002241 歌尔股份 42 -2% 歌尔股份有限公司 山东

SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江

SZ002414 高德红外 46 -3% 武汉高德红外股份有限公司 湖北

创业板无人机概念上市公司名单共 41 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SZ300489 中飞股份 20 +20% 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 黑龙江

SZ300900 广联航空 42 +9% -- --

SZ300221 银禧科技 10 +8% 广东银禧科技股份有限公司 广东

SZ300095 华伍股份 10 +7% 江西华伍制动器股份有限公司 江西

SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --

SZ300690 双一科技 57 +6% -- --

SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾风机股份有限公司 浙江

SZ300826 测绘股份 28 +5% -- --

SZ300350 华鹏飞 4 +4% 华鹏飞股份有限公司 广东

SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山东

SZ300656 民德电子 25 +4% -- --

SZ300403 汉宇集团 6 +4% 汉宇集团股份有限公司 广东

SZ300466 赛摩智能 5 +3% 赛摩电气股份有限公司 江苏

SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信传输科技股份有限公司 江苏

SZ300091 金通灵 4 +2% 金通灵科技集团股份有限公司 江苏

SZ300044 赛为智能 6 +2% 深圳市赛为智能股份有限公司 广东

SZ300691 联合光电 12 +2% -- --

SZ300722 新余国科 51 +2% -- --

SZ300278 华昌达 4 +2% 华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北

SZ300342 天银机电 11 +2% 常熟市天银机电股份有限公司 江苏

SZ300324 旋极信息 4 +1% 北京旋极信息技术股份有限公司 北京

SZ300699 光威复材 92 +1% -- --

SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --

SZ300177 中海达 10 +1% 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广东

SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北

SZ300045 华力创通 10 +1% 北京华力创通科技股份有限公司 北京

SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆机械研究院股份有限公司 新疆

SZ300322 硕贝德 12 +1% 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 广东

SZ300157 恒泰艾普 4 +0% 恒泰艾普集团股份有限公司 北京

SZ300424 航新科技 18 0% 广州航新航空科技股份有限公司 广东

SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --

SZ300367 ST网力 3 -0% 东方网力科技股份有限公司 北京

SZ300213 佳讯飞鸿 7 -1% 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京

SZ300007 汉威科技 15 -1% 汉威科技集团股份有限公司 河南

SZ300353 东土科技 8 -1% 北京东土科技股份有限公司 北京

SZ300627 华测导航 24 -2% -- --

SZ300496 中科创达 122 -2% 中科创达软件股份有限公司 北京

SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川

SZ300227 光韵达 11 -4% 深圳光韵达光电科技股份有限公司 广东

SZ300456 赛微电子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京

SZ300188 美亚柏科 21 -7% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建

科创板无人机概念上市公司名单共 4 只

股票代码

股票简称

股票价格

涨跌幅

公司名称

所在地区

SH688568 中科星图 52 +5% -- --

SH688002 睿创微纳 106 +3% -- --

SH688333 铂力特 139 0% -- --

SH688066 航天宏图 41 -1% -- --

B

半导体板块股票有哪些

以下是该板块股票,望采纳:

000823 超声电子

002134 天津普林

002288 超华科技

002436 兴森科技

002463 沪电股份

002579 中京电子

002618 丹邦科技

002636 金安国纪

002815 崇达技术

300476 胜宏科技

600183 生益科技

603228 景旺电子

603328 依顿电子

603936 博敏电子

002049 紫光国芯

002156 通富微电

002180 艾派克

002185 华天科技

300053 欧比特

300077 国民技术

300139 晓程科技

300183 东软载波

300223 北京君正

300327 中颖电子

300458 全志科技

300493 润欣科技

600171 上海贝岭

600584 长电科技

600667 太极实业

600764 中电广通

600770 综艺股份

603005 晶方科技

603160 汇顶科技

603986 兆易创新

002079 苏州固锝

300046 台基股份

300373 扬杰科技

600360 华微电子

000532 力合股份

000636 风华高科

000701 厦门信达

000733 振华科技

002138 顺络电子

002199 *ST东晶

002222 福晶科技

002389 南洋科技

002484 江海股份

002806 华锋股份

300319 麦捷科技

300394 天孚通信

300408 三环集团

300446 乐凯新材

300460 惠伦晶体

600237 铜峰电子

600563 法拉电子

603678 火炬电子

603989 艾华集团

000670 *ST盈方

002119 康强电子

002129 中环股份

002371 七星电子

600206 有研新材

中京电子股票代码是

002579(中京电子)盼002579股票,财源广进002579股票

分享:
扫描分享到社交APP